Technical Document
Specifications
Stock information temporarily unavailable.
10.40 MOP
1.041 MOP Each (In a Pack of 10) (ex VAT)
TDK, 0.25 pF
10
10.40 MOP
1.041 MOP Each (In a Pack of 10) (ex VAT)
TDK, 0.25 pF
Stock information temporarily unavailable.
10
| quantity | Unit price | Per Pack |
|---|---|---|
| 10 - 10 | 1.041 MOP | 10.41 MOP |
| 20 - 40 | 1.01 MOP | 10.10 MOP |
| 50 - 90 | 0.989 MOP | 9.89 MOP |
| 100 - 240 | 0.958 MOP | 9.58 MOP |
| 250+ | 0.938 MOP | 9.38 MOP |
Technical Document
Specifications
