技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
45.10 MOP
9.027 MOP Each (In a Pack of 5) (不含稅)
5
45.10 MOP
9.027 MOP Each (In a Pack of 5) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
5
| 數量 | 單價 | 每包 |
|---|---|---|
| 5 - 70 | 9.027 MOP | 45.14 MOP |
| 75 - 245 | 8.904 MOP | 44.52 MOP |
| 250 - 495 | 8.677 MOP | 43.38 MOP |
| 500 - 1245 | 8.471 MOP | 42.35 MOP |
| 1250+ | 8.203 MOP | 41.01 MOP |
技術文件
規格
產品詳情