技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
176.30 MOP
10.372 MOP Each (In a Tube of 17) (不含稅)
17
176.30 MOP
10.372 MOP Each (In a Tube of 17) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
17
| 數量 | 單價 | 每管子 |
|---|---|---|
| 17 - 1717 | 10.372 MOP | 176.32 MOP |
| 1734 - 5763 | 10.153 MOP | 172.61 MOP |
| 5780 - 10098 | 9.844 MOP | 167.35 MOP |
| 10115 - 14433 | 9.602 MOP | 163.23 MOP |
| 14450+ | 9.396 MOP | 159.73 MOP |
技術文件
規格
產品詳情