技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
607.10 MOP
18.396 MOP Each (In a Tube of 33) (不含稅)
33
607.10 MOP
18.396 MOP Each (In a Tube of 33) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
33
| 數量 | 單價 | 每管子 |
|---|---|---|
| 33 - 8679 | 18.396 MOP | 607.07 MOP |
| 8712 - 21747 | 17.846 MOP | 588.93 MOP |
| 21780 - 32637 | 17.291 MOP | 570.59 MOP |
| 32670 - 43527 | 16.922 MOP | 558.43 MOP |
| 43560+ | 16.557 MOP | 546.37 MOP |
技術文件
規格
產品詳情