技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
6,279.80 MOP
6.978 MOP Each (On a Reel of 900) (不含稅)
900
6,279.80 MOP
6.978 MOP Each (On a Reel of 900) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
900
| 數量 | 單價 | 每卷 |
|---|---|---|
| 900+ | 6.978 MOP | 6,279.76 MOP |
| 1620000+ | 6.768 MOP | 6,091.39 MOP |
| 2430000+ | 6.559 MOP | 5,903.01 MOP |
| 4860000+ | 6.419 MOP | 5,777.40 MOP |
| 8100000+ | 6.28 MOP | 5,651.78 MOP |
技術文件
規格
產品詳情