技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
6,483.30 MOP
7.204 MOP Each (On a Reel of 900) (不含稅)
900
6,483.30 MOP
7.204 MOP Each (On a Reel of 900) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
900
| 數量 | 單價 | 每卷 |
|---|---|---|
| 900+ | 7.204 MOP | 6,483.29 MOP |
| 1620000+ | 6.998 MOP | 6,298.11 MOP |
| 2430000+ | 6.792 MOP | 6,112.72 MOP |
| 4860000+ | 6.627 MOP | 5,964.64 MOP |
| 8100000+ | 6.483 MOP | 5,835.00 MOP |
技術文件
規格
產品詳情