技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
214.90 MOP
9.766 MOP Each (In a Tube of 22) (不含稅)
22
214.90 MOP
9.766 MOP Each (In a Tube of 22) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
22
| 數量 | 單價 | 每管子 |
|---|---|---|
| 22 - 2882 | 9.766 MOP | 214.86 MOP |
| 2904 - 5786 | 9.574 MOP | 210.63 MOP |
| 5808 - 9658 | 9.181 MOP | 201.98 MOP |
| 9680 - 16918 | 8.989 MOP | 197.75 MOP |
| 16940+ | 8.787 MOP | 193.32 MOP |
技術文件
規格
產品詳情