技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
451.50 MOP
20.521 MOP Each (In a Tube of 22) (不含稅)
22
451.50 MOP
20.521 MOP Each (In a Tube of 22) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
22
| 數量 | 單價 | 每管子 |
|---|---|---|
| 22 - 3850 | 20.521 MOP | 451.46 MOP |
| 3872 - 9658 | 20.067 MOP | 441.47 MOP |
| 9680 - 14498 | 19.289 MOP | 424.36 MOP |
| 14520 - 19338 | 18.868 MOP | 415.08 MOP |
| 19360+ | 18.497 MOP | 406.94 MOP |
技術文件
規格
產品詳情