技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
521.20 MOP
23.692 MOP Each (In a Tube of 22) (不含稅)
22
521.20 MOP
23.692 MOP Each (In a Tube of 22) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
22
| 數量 | 單價 | 每管子 |
|---|---|---|
| 22 - 3850 | 23.692 MOP | 521.23 MOP |
| 3872 - 9658 | 23.168 MOP | 509.68 MOP |
| 9680 - 14498 | 22.268 MOP | 489.90 MOP |
| 14520 - 19338 | 21.823 MOP | 480.11 MOP |
| 19360+ | 21.299 MOP | 468.57 MOP |
技術文件
規格
產品詳情