技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
603.70 MOP
27.439 MOP Each (In a Tube of 22) (不含稅)
22
603.70 MOP
27.439 MOP Each (In a Tube of 22) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
22
| 數量 | 單價 | 每管子 |
|---|---|---|
| 22 - 3850 | 27.439 MOP | 603.67 MOP |
| 3872 - 9658 | 26.83 MOP | 590.27 MOP |
| 9680 - 14498 | 25.791 MOP | 567.39 MOP |
| 14520 - 19338 | 25.275 MOP | 556.06 MOP |
| 19360+ | 24.666 MOP | 542.66 MOP |
技術文件
規格
產品詳情