技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
6,907.80 MOP
7.675 MOP Each (On a Reel of 900) (不含稅)
900
6,907.80 MOP
7.675 MOP Each (On a Reel of 900) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
900
| 數量 | 單價 | 每卷 |
|---|---|---|
| 900+ | 7.675 MOP | 6,907.75 MOP |
| 1620000+ | 7.493 MOP | 6,743.28 MOP |
| 2430000+ | 7.31 MOP | 6,578.82 MOP |
| 4860000+ | 7.127 MOP | 6,414.35 MOP |
| 8100000+ | 6.908 MOP | 6,217.01 MOP |
技術文件
規格
產品詳情