技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
996.50 MOP
30.197 MOP Each (In a Tube of 33) (不含稅)
33
996.50 MOP
30.197 MOP Each (In a Tube of 33) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
33
| 數量 | 單價 | 每管子 |
|---|---|---|
| 33 - 6501 | 30.197 MOP | 996.49 MOP |
| 6534 - 13035 | 29.291 MOP | 966.61 MOP |
| 13068 - 27192 | 28.389 MOP | 936.83 MOP |
| 27225 - 38082 | 27.764 MOP | 916.22 MOP |
| 38115+ | 27.193 MOP | 897.36 MOP |
技術文件
規格
產品詳情