技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
588.60 MOP
11.542 MOP Each (In a Tube of 51) (不含稅)
51
588.60 MOP
11.542 MOP Each (In a Tube of 51) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
51
| 數量 | 單價 | 每管子 |
|---|---|---|
| 51 - 7752 | 11.542 MOP | 588.62 MOP |
| 7803 - 15555 | 11.273 MOP | 574.92 MOP |
| 15606 - 25959 | 11.043 MOP | 563.17 MOP |
| 26010 - 51969 | 10.804 MOP | 551.01 MOP |
| 52020+ | 10.566 MOP | 538.85 MOP |
技術文件
規格
產品詳情