技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
428.80 MOP
8.408 MOP Each (In a Tube of 51) (不含稅)
51
428.80 MOP
8.408 MOP Each (In a Tube of 51) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
51
| 數量 | 單價 | 每管子 |
|---|---|---|
| 51 - 7752 | 8.408 MOP | 428.79 MOP |
| 7803 - 15555 | 8.212 MOP | 418.80 MOP |
| 15606 - 25959 | 8.044 MOP | 410.24 MOP |
| 26010 - 51969 | 7.87 MOP | 401.38 MOP |
| 52020+ | 7.696 MOP | 392.52 MOP |
技術文件
規格
產品詳情