技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
414.10 MOP
8.119 MOP Each (In a Tube of 51) (不含稅)
51
414.10 MOP
8.119 MOP Each (In a Tube of 51) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
51
| 數量 | 單價 | 每管子 |
|---|---|---|
| 51 - 7752 | 8.119 MOP | 414.06 MOP |
| 7803 - 15555 | 7.929 MOP | 404.37 MOP |
| 15606 - 25959 | 7.767 MOP | 396.12 MOP |
| 26010 - 51969 | 7.599 MOP | 387.57 MOP |
| 52020+ | 7.432 MOP | 379.02 MOP |
技術文件
規格
產品詳情