技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
274.80 MOP
10.571 MOP Each (In a Tube of 26) (不含稅)
26
274.80 MOP
10.571 MOP Each (In a Tube of 26) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
26
| 數量 | 單價 | 每管子 |
|---|---|---|
| 26 - 4030 | 10.571 MOP | 274.83 MOP |
| 4056 - 8086 | 10.416 MOP | 270.82 MOP |
| 8112 - 13494 | 10.111 MOP | 262.88 MOP |
| 13520 - 23634 | 9.726 MOP | 252.88 MOP |
| 23660+ | 9.516 MOP | 247.42 MOP |
技術文件
規格
產品詳情