技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
701.70 MOP
13.758 MOP Each (In a Tube of 51) (不含稅)
51
701.70 MOP
13.758 MOP Each (In a Tube of 51) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
51
| 數量 | 單價 | 每管子 |
|---|---|---|
| 51 - 51 | 13.758 MOP | 701.66 MOP |
| 102 - 204 | 13.345 MOP | 680.61 MOP |
| 255 - 459 | 12.932 MOP | 659.55 MOP |
| 510 - 969 | 12.657 MOP | 645.50 MOP |
| 1020+ | 12.382 MOP | 631.48 MOP |
技術文件
規格
產品詳情