技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
561.40 MOP
12.759 MOP Each (In a Tube of 44) (不含稅)
44
561.40 MOP
12.759 MOP Each (In a Tube of 44) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
44
| 數量 | 單價 | 每管子 |
|---|---|---|
| 44 - 44 | 12.759 MOP | 561.38 MOP |
| 88 - 176 | 12.376 MOP | 544.54 MOP |
| 220 - 396 | 11.993 MOP | 527.71 MOP |
| 440 - 836 | 11.738 MOP | 516.47 MOP |
| 880+ | 11.483 MOP | 505.23 MOP |
技術文件
規格
產品詳情