技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
361.40 MOP
15.713 MOP Each (In a Tube of 23) (不含稅)
23
361.40 MOP
15.713 MOP Each (In a Tube of 23) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
23
| 數量 | 單價 | 每管子 |
|---|---|---|
| 23 - 23 | 15.713 MOP | 361.40 MOP |
| 46 - 92 | 15.242 MOP | 350.58 MOP |
| 115 - 207 | 14.768 MOP | 339.65 MOP |
| 230 - 437 | 14.463 MOP | 332.64 MOP |
| 460+ | 14.158 MOP | 325.64 MOP |
技術文件
規格
產品詳情