技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
865.70 MOP
21.643 MOP Each (In a Tube of 40) (不含稅)
40
865.70 MOP
21.643 MOP Each (In a Tube of 40) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
40
| 數量 | 單價 | 每管子 |
|---|---|---|
| 40 - 40 | 21.643 MOP | 865.72 MOP |
| 80 - 160 | 20.994 MOP | 839.75 MOP |
| 200 - 360 | 20.345 MOP | 813.79 MOP |
| 400 - 760 | 19.912 MOP | 796.47 MOP |
| 800+ | 19.479 MOP | 779.16 MOP |
技術文件
規格
產品詳情