技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
715.10 MOP
14.022 MOP Each (In a Tube of 51) (不含稅)
51
715.10 MOP
14.022 MOP Each (In a Tube of 51) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
51
| 數量 | 單價 | 每管子 |
|---|---|---|
| 51 - 51 | 14.022 MOP | 715.14 MOP |
| 102 - 204 | 13.602 MOP | 693.68 MOP |
| 255 - 459 | 13.181 MOP | 672.24 MOP |
| 510 - 969 | 12.90 MOP | 657.92 MOP |
| 1020+ | 12.62 MOP | 643.63 MOP |
技術文件
規格
產品詳情