技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
47.50 MOP
4.751 MOP Each (In a Pack of 10) (不含稅)
10
47.50 MOP
4.751 MOP Each (In a Pack of 10) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
10
| 數量 | 單價 | 每包 |
|---|---|---|
| 10 - 240 | 4.751 MOP | 47.51 MOP |
| 250 - 990 | 4.606 MOP | 46.06 MOP |
| 1000 - 2490 | 4.472 MOP | 44.72 MOP |
| 2500 - 4990 | 4.369 MOP | 43.69 MOP |
| 5000+ | 4.277 MOP | 42.77 MOP |
技術文件
規格
產品詳情