技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
52.70 MOP
5.266 MOP Each (In a Pack of 10) (不含稅)
10
52.70 MOP
5.266 MOP Each (In a Pack of 10) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
10
| 數量 | 單價 | 每包 |
|---|---|---|
| 10 - 240 | 5.266 MOP | 52.66 MOP |
| 250 - 990 | 5.111 MOP | 51.11 MOP |
| 1000 - 2490 | 4.957 MOP | 49.57 MOP |
| 2500 - 4990 | 4.843 MOP | 48.43 MOP |
| 5000+ | 4.74 MOP | 47.40 MOP |
技術文件
規格
產品詳情