技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
51.20 MOP
5.122 MOP Each (In a Pack of 10) (不含稅)
10
51.20 MOP
5.122 MOP Each (In a Pack of 10) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
10
| 數量 | 單價 | 每包 |
|---|---|---|
| 10 - 240 | 5.122 MOP | 51.22 MOP |
| 250 - 990 | 4.967 MOP | 49.67 MOP |
| 1000 - 2490 | 4.812 MOP | 48.12 MOP |
| 2500 - 4990 | 4.709 MOP | 47.09 MOP |
| 5000+ | 4.606 MOP | 46.06 MOP |
技術文件
規格
產品詳情