技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
58.00 MOP
5.802 MOP Each (In a Pack of 10) (不含稅)
10
58.00 MOP
5.802 MOP Each (In a Pack of 10) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
10
| 數量 | 單價 | 每包 |
|---|---|---|
| 10 - 240 | 5.802 MOP | 58.02 MOP |
| 250 - 990 | 5.627 MOP | 56.26 MOP |
| 1000 - 2490 | 5.451 MOP | 54.51 MOP |
| 2500 - 4990 | 5.338 MOP | 53.38 MOP |
| 5000+ | 5.214 MOP | 52.14 MOP |
技術文件
規格
產品詳情