技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
44.30 MOP
4.431 MOP Each (In a Pack of 10) (不含稅)
10
44.30 MOP
4.431 MOP Each (In a Pack of 10) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
10
| 數量 | 單價 | 每包 |
|---|---|---|
| 10 - 40 | 4.431 MOP | 44.31 MOP |
| 50 - 90 | 4.297 MOP | 42.97 MOP |
| 100 - 240 | 4.163 MOP | 41.63 MOP |
| 250 - 490 | 4.122 MOP | 41.22 MOP |
| 500+ | 3.988 MOP | 39.88 MOP |
技術文件
規格
產品詳情