技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
41.00 MOP
4.101 MOP Each (In a Pack of 10) (不含稅)
10
41.00 MOP
4.101 MOP Each (In a Pack of 10) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
10
| 數量 | 單價 | 每包 |
|---|---|---|
| 10 - 40 | 4.101 MOP | 41.01 MOP |
| 50 - 90 | 3.978 MOP | 39.78 MOP |
| 100 - 240 | 3.854 MOP | 38.54 MOP |
| 250 - 490 | 3.813 MOP | 38.13 MOP |
| 500+ | 3.699 MOP | 37.00 MOP |
技術文件
規格
產品詳情