技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
32.90 MOP
3.287 MOP Each (In a Pack of 10) (不含稅)
10
32.90 MOP
3.287 MOP Each (In a Pack of 10) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
10
| 數量 | 單價 | 每包 |
|---|---|---|
| 10 - 40 | 3.287 MOP | 32.87 MOP |
| 50 - 90 | 3.215 MOP | 32.15 MOP |
| 100 - 490 | 3.092 MOP | 30.92 MOP |
| 500 - 990 | 3.009 MOP | 30.09 MOP |
| 1000+ | 2.885 MOP | 28.85 MOP |
技術文件
規格
產品詳情