技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
180.70 MOP
18.075 MOP Each (In a Bag of 10) (不含稅)
10
180.70 MOP
18.075 MOP Each (In a Bag of 10) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
10
| 數量 | 單價 | 每包 |
|---|---|---|
| 10 - 40 | 18.075 MOP | 180.75 MOP |
| 50 - 190 | 17.694 MOP | 176.94 MOP |
| 200 - 490 | 17.148 MOP | 171.48 MOP |
| 500 - 1990 | 16.735 MOP | 167.35 MOP |
| 2000+ | 16.416 MOP | 164.16 MOP |
技術文件
規格
產品詳情