技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
365.10 MOP
36.511 MOP Each (In a Bag of 10) (不含稅)
10
365.10 MOP
36.511 MOP Each (In a Bag of 10) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
10
| 數量 | 單價 | 每包 |
|---|---|---|
| 10 - 40 | 36.511 MOP | 365.11 MOP |
| 50 - 190 | 35.408 MOP | 354.08 MOP |
| 200 - 490 | 34.316 MOP | 343.16 MOP |
| 500 - 1990 | 33.574 MOP | 335.74 MOP |
| 2000+ | 32.842 MOP | 328.42 MOP |
技術文件
規格
產品詳情