技術文件
規格
產品詳情
暫時無法取得庫存資訊。
97.40 MOP
19.476 MOP Each (Supplied in a Box) (不含稅)
生產包 (盒)
5
97.40 MOP
19.476 MOP Each (Supplied in a Box) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
生產包 (盒)
5
| 數量 | 單價 | 每盒 |
|---|---|---|
| 5 - 245 | 19.476 MOP | 97.38 MOP |
| 250 - 745 | 18.693 MOP | 93.47 MOP |
| 750 - 1245 | 17.91 MOP | 89.55 MOP |
| 1250 - 6245 | 17.477 MOP | 87.39 MOP |
| 6250+ | 17.23 MOP | 86.15 MOP |
技術文件
規格
產品詳情