技術文件
規格
暫時無法取得庫存資訊。
43.90 MOP
8.78 MOP Each (Supplied on a Reel) (不含稅)
生產包 (卷)
5
43.90 MOP
8.78 MOP Each (Supplied on a Reel) (不含稅)
暫時無法取得庫存資訊。
生產包 (卷)
5
| 數量 | 單價 | 每卷 |
|---|---|---|
| 5 - 5 | 8.78 MOP | 43.90 MOP |
| 10 - 95 | 8.594 MOP | 42.97 MOP |
| 100 - 245 | 8.45 MOP | 42.25 MOP |
| 250 - 495 | 8.265 MOP | 41.32 MOP |
| 500+ | 8.10 MOP | 40.50 MOP |
技術文件
規格